ЦЕНЫ
ООО "ЛЕГКоДЕНТ" прейскурант цен на ортопедические услуги
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | |
| I | Коронки: | ||
| 1 | Временная коронка | 1150 | |
| 2 | Коронка пластмассовая (без гарантии) | 3 800 | |
| 3 | Коронка цельнолитая с напылением | 9 200 | |
| 4 | Коронка без напыления | 8 300 | |
| 5 | Коронка металлокерамическая из отечественной массы | 11 000 | |
| 6 | Коронка металлокерамическая | 12 500 | |
| 7 | Коронка металлокерамическая с использованием плечевой массы | 15 500 | |
| 8 | Коронка импресс, диоксид циркония | 22 500 | |
| II | Вкладка: | ||
| 1 | Восстанвление культи зуба (вкладка или шифт) | 4500 | |
| III | Протезы: | ||
| 1 | Съемный протез | 29 000 | |
| 2 | Бюгельный протез (точный расчет стоимости после изготовления диагностической модели) | 42 000 | |
| 3 | Съемный протез из пластмассы АКРОФРИ | 33 000 | |
| 4 | Съемный протез «бабочка» | 7 500 | |
| 5 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 800 | |
| 6 |
Починка съемного протеза:
|
3 800 3 500 (+700 каждый последующий зуб) 3 800 |
|
| IV | Вспомогательные: | ||
| 1 | Ретракция десны | 400 | |
| 2 |
Оттиски:
|
750 700 |
|
| 3 |
Снятие коронок:
|
650 950 |
|
| 4 |
Фиксация коронки(вкладки,штифта и др.) на:
|
700 850 1050 |
|
| 5 | Исследование на диагностической модели челюсти | 500 | |
| V | Протезирование на имплантах: | ||
| 1 | Абатмент « МИС» с коронкой (точная цена определяется во время консультации) | 35 000 | |
| 2 | Временный абатмент с временной коронкой | 10500 |
ООО "ЛЕГКоДЕНТ" прейскурант цен на хирургические услуги
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | |
| I | Удаление зубов: | ||
| 1 | Удаление подвижного зуба или молочного | 900 | |
| 2 |
Удаление одного зуба
|
1 600 2 750 |
|
| 3 | Удаление атравматичное или ретинированных зубов (выпиливание) | 7 600 | |
| II | Прорезывание зуба мудрости: | ||
| 1 | Иссечение капюшона при перикоронарите при затруднённом прорезывании зуба мудрости | 1700 | |
| III | Подготовка под протезирование съёмных протезов: | ||
| 1 | Исправление формы альвеолярного отростка (удаление острых костных выступов и экзостозов на одном участке ) –подготовка под протезирование съёмным протезом | 1700 | |
| IV | Профилактика кровотечения: | ||
| 1 | Наложение в лунку удаленного зуба гемостатической губки | 500 | |
| 2 | Наложение швов одним комплектом | 700 | |
| V | Разрез внутриротовой при гнойном воспалении: | ||
| 1 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 700 | |
| VI | Перевязка: | ||
| 1 | Промывание раствором антисептика (мед.обработка) | 550 | |
| 2 | Лечение альвеолита с ревизией лунки и наложением лекарственной повязки (без учета стоимости анестезии) | 400 | |
| VII | Мини операции: | ||
| 1 | Резекция верхушки корня | 11 500 | |
| 2 | Пластика уздечки,удаление ретенционной кисты губы | 5 500 | |
| VIII | Импланта установка: | ||
| 1 | Установка импланта (с имплантом ) | 35 000 |
ООО "ЛЕГКоДЕНТ" прейскурант цен на терапевтические услуги
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | |
| I | Консультации: | ||
| 1 | Первичный осмотр,консультация врача-стоатолога | 700 | |
| 2 | Приём врача-стоматолога (осмотр, консультация, система "АнтиВИЧ") | 600 | |
| 3 | Прием врача (расширенная консультация с врачом-ортопедом) | 900 | |
| 4 | Сошлифовка травмирующих тканей зуба, пломбы | 300 | |
| II | Кариес: | ||
| 1 | Герметизация фиссур (пломба из жидкотекучео композита) | 1600 | |
| 2 | Пломба из светового композита разрушенного зуба по V классу : |
2250 |
|
| 3 | Пломба из светового композита (реставрация зуба) разрушенного по I классу |
2600 |
|
| 4 | Пломба из светового композита (реставрация зуба) разрушенного по III классу |
2800 |
|
| 5 | Пломба из светового композита (реставрация зуба) разрушенного по II классу | 3000 | |
| 6 | Пломба из светового композита (реставрация зуба) разрушенного по IV классу ; c несколькими кариозными полостями | 3150 | |
| 7 | Пломба из светового композита (реставрация зуба) разрушение не > 3/4 | 2900 | |
| 8 | Реставрация зуба (полное восстановление или винир) | 4500 | |
| 9 | Анкерный штфт | 650 | |
| 10 | Изолирующая (лечебная) прокладка | 700 | |
| 11 | Прокладка из жидкотекучего композита | 700 | |
| 12 | Анастезия | 950 | |
| 12.1 | Дополнительная анастезия | 500 | |
| 13 | Аппликационная анастезия | 300 | |
| 14 | Извлечение пломбы | 400 | |
| III | Лечение каналов | ||
| 1 | Экстирпация пульпы | 600 | |
| 2 | Временная пломба( лечебная) | 550 | |
| 3 | Лекарство под временную пломбу | 700 | |
| 4 | Подготовка корневого канала (эндообработка) | 1000 | |
| 4.1 | Подготовка плохопроходимого корневого канала (эндообработка) | 1150 | |
| 4.2 | Ультразвуковое расширение (обработка) корневого канала | 600 | |
| 5 |
Лечение осложненного кариеса с обработкой ультразвуком и пломбировкой
|
1950 2100 2300 2400 |
|
| 6 |
Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом ( "Метапекс") 1 канал
|
|
|
| 7 | Распломбировка корневого канала | 550 | |
| 8 | Извлечение инородного тела из канала или фосфат-цемент | 1000 | |
| 9 | Дополнительное исследование (визиография,электроодонтометрия) | 600 | |
| IV | Профессиональная гигиена: | ||
| 1 | Комплексная профессиональная чистка всех зубов с покрытием фтор лаком | 5750 | |
| 2 |
Профессиональная чистка :
|
|
|
| 2.1 | Ультразвуковое снятие поддесневых и наддесневых отложений (1 зуб) | 350 | |
| 3 |
Глубокое фторирование эмали (дентина):
~ 1-го зуба |
450 2 700 |
|
| 4 |
Покрытие зуба фтор лаком |
250 | |
| 5 |
Лечебная повязка:
|
350 300 |
|
| 5.1 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта | 400 | |
| 6 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 300 | |
| V | Курс профессионального отбеливания зубов: | ||
| 1 | «Домашнее» | 7 000 | |
| 2 | «Кабинетное» | 16 000 |